Version |
---|
4.1 24.11.2020 |
Referenzen ContactImport(Text) Agent
Installationen: 139 Anwender: 14.652
1. FSV Mainz 05 eV | Aberle GmbH |
AGOsol GmbH & Co KG | Aircontech GmbH |
Athmer oHG | Aumüller Druck GmbH & Co KG |
Balzer Garten- und Landschaftsbau GmbH | Bayer. Staatsministerium der Justiz und Verbraucherschutz |
Bedford Fleischwaren GmbH & Co KG | BEDIA Motorentechnik GmbH & Co KG |
Berlin Heart GmbH | Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH |
BIEDERMANN MOTECH GmbH & Co KG | Bischöflich Münstersches Offizialat Vechta |
BMP Baumanagement GmbH | Böckmann Fahrzeugwerke GmbH |
Brenners Parkhotel & SPA GmbH | BROTHER International GmbH |
Burghardt + Bischoff | consis Treuhand AG (Dorean AG) |
dennree GmbH | Diözese Innsbruck |
DUSSMANN AG & Co KGaA | E-Werk Kulturzentrum GmbH |
EDG Entsorgung Dortmund GmbH | Energie 360 AG |
ERNI Deutschland GmbH | Eugen Stratemeyer GmbH & Co KG |
EuroNorm GmbH | European Energy Exchange AG |
EXPERT Österreich | Extrutec GmbH |
Fabasoft AG | Felix Graf GmbH |
FiNet AG | Fischer Software |
Floimayr GmbH & Co KG | Formware GmbH |
Fröbel GmbH | Funke Kunststoffe GmbH |
GABOR Shoes AG | GBT GmbH Bäckerei Technologie |
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AÖR | Gebhardt Ventilatoren |
GEMA Switzerland GmbH | gkv informatik |
Götz & Rufer Treuhand AG (Dorean AG) | Grothe Rohstoffe GmbH & Co KG |
HAGEN Deutschland GmbH & Co KG | Hammerwerk Erft |
HANNOVER Rueck SE | Hapa AG |
Harry Lucas Maschinenfabrik GmbH & Co | Härter Stanztechnik |
Hennig Haus GmbH | Heraeus Infosystems GmbH |
Hoedtke GmbH & Co KG | Hoppe Bordmesstechnik GmbH |
Hospital GmbH | HOYER Montagetechnik GmbH |
HUBER+SUHNER Cube Optics AG | Hustede Haustechnik GmbH & Co KG |
IDEAL Lebensversicherung aG | infoteam GmbH Berlin |
Ingenieurbüro Mayer AG | Jauch Quartz GmbH |
Jetter AG | Josias Gasser Baumaterialien AG |
KAPO Holding GmbH | Käppeli Informatik AG |
Katholische Soldatenseelsorge | KGST |
KLAUS FABER AG | Kommunale Zusatzversorgungskasse MV |
Konrad Knoblauch GmbH | Konrad Meß- und Regeltechnik GmbH |
Kraftwerke Hinterrhein AG | Künemund Wälzlager Holding AG |
Landessportbund Thüringen | Landestheater Linz |
Leistritz AG | Litrag & Partner AG (Dorean AG) |
Loesche GmbH | Marcel Fischer AG |
Merz Maschinenfabrik GmbH | MHM Siebdruckmaschinen GmbH |
MIAVIT GmbH | Modellbau Robert Hoffmann GmbH |
MTG Handels- und Consulting GmbH | MUKOM |
Münch Elektrotechnik GmbH & Co KG | MVO GmbH Metallverarbeitung Ostalb |
NetCologne GmbH | NetKOM GmbH |
NetKom IT-Solutions GmbH | normpack GmbH |
Oberaigner Powertrain GmbH | Och GmbH |
ORIS FAHRZEUGTEILE | Oswald Kölling GmbH & Co KG |
Pantec Engineering AG | Paul Generalplaner GmbH |
Perga-Plastic GmbH | Polizeidirektion Kanton Basel-Landschaft |
Powerblades GmbH | Primus Präzisionstechnik GmbH |
PROBST MAVEG AG | PROCAD GmbH |
PROSTEP AG | PTZ-Prototypenzentrum GmbH |
Quindata GmbH | Reha GmbH |
Rehsler Kühlsysteme GmbH | ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH |
RSP Bauphysik AG | Russi & Partner AG (Dorean AG) |
SALT Solutions GmbH | SAMAPLAST AG |
Schattdecor AG | Schneider Digital |
Schreinerei Rasshofer | SCHWEIZER ELECTRONIC AG |
SERTO AG | SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co KG |
Silberhorn Blechtechnik GmbH | SKIP Media GmbH |
Soering GmbH | Städtische Werke Grenchen |
STAHL Services GmbH | StratOz GmbH |
SWIT Solutions AG | TASCHEN GmbH |
TEMP Personalservice GmbH | therma Fensterbau GmbH |
TIKA | TQ-Systems GmbH |
Truma Gerätetechnik GmbH & Co KG | TUI |
TVI Entwicklungs und Produktions GmbH | TW Friedrichshafen |
UDG Rhein-Main GmbH | Vattenfall Europe |
Vector Informatik GmbH | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen |
Verband Schweizerische Kantonalbanken | Verbindungselemente Engel GmbH |
Volkswagen-OTLG VZ West | Wagner & Co Solartechnik GmbH |
Webasto Informationssysteme GmbH | Westdeutsche Lotterie GmbH & Co KG |
WestWindService GmbH & Co KG | Wimmer Wohnkollektionen GmbH |
Wochenzeitung Amedia Informations GmbH | WSW Software GmbH |
Würth Leasing GmbH & Co KG | Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co KG |
ZG Raiffeisen eG |