| Version |
|---|
| 5.8.2 05.12.2024 |
Referenzen CompanyContacts
Anwender: 5.445 Installationen: 55
Mon. 07.10.2024 09:25
| Alfred Schellenberg GmbH [2010] | ATS-device GmbH [2013] |
| Barth GmbH [2016] | Becker & Döring GmbH [2010] |
| Blocher Blocher Partners [2013] | Bundespensionskasse AG [2016] |
| Bürgschaftsbank NRW GmbH [2016] | Busservice Watzinger GmbH & Co KG [2016] |
| CATALPA GmbH & Co KG [2016] | CL MCC GmbH [2019] |
| Cuxhaven-Niederelbe Verlag GmbH [2010] | DBM-IT oHG [2022] |
| Dr. Hönle AG [2022] | Dynaglobe Products GmbH & Co. KG [2022] |
| Edelstahlwerke Schmees GmbH Langenfeld [2019] | EDL Anlagenbau GmbH [2019] |
| Gemeinde Lilienthal [2019] | Gemeindeverwaltung Leuzigen BE [2010] |
| Haver & Boecker OHG [2019] | HMCS GmbH [2013] |
| Hoedtke GmbH & Co KG [2016] | Hospital Dienstleistung + Beratung GmbH [2010] |
| imug Beratungsgesellschaft mbH [2010] | INDUS Holding AG [2019] |
| Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH [2022] | Ingenieurbüro Lischka GmbH [2021] |
| JÖST GmbH & Co KG [2019] | Knüsel Training AG [2019] |
| Krautheimer Werkstätten GmbH [2016] | Ladenburger Neifeind Schmücker Homann [2010] |
| Loesche GmbH [2010] | Metaplan GmbH [2019] |
| MVV decon GmbH [2010] | Papierfabrik August Koehler SE [2016] |
| Peil & Partner Ingenieure [2010] | PENTA GmbH [2010] |
| Petersen Waldheim & Cie GmbH [2010] | Plan Object Brüning Bau Consult GmbH [2019] |
| Point S Minke [2013] | Preuss Messe Baugesellschaft mbH [2013] |
| Regio Augsburg Tourismus GmbH [2010] | Salzgitter Hydroforming GmbH [2019] |
| SBM Mineral Processing GmbH [2016] | SEKAS GmbH [2010] |
| SKOPOS GmbH & Co KG [2013] | Sloman Neptun AG [2019] |
| Spherea GmbH [2016] | TCS AG [2010] |
| tewipack Uhl GmbH [2010] | TrailerAgency [2016] |
| Vitalzentrum [2016] | W2 Ingenieure [2021] |
| Walder Wyss AG [2013] | Westiform GmbH & Co KG [2013] |
| Zschiesche Ingo [2019] |